Informacje o produkcie
Dostępna ilość:
Producent: Pulsar
Symbol u dostawcy: | 78186 | Nazwa serii noktowizora: | Forward |
Technologia wykonania: | cyfrowa | Typ sensora: | CMOS |
Rozdzielczość sensora: | 1280x720 piks. | Powiększenie: | 1.10.2020 |
Zalecany zakres powiększeń lunety celowniczej: | 2-8x | Średnica soczewki obiektywu: | 50 mm |
Ogniskowa/światłosiła obiektywu: | 50 mm/F1,0 | Minimalna odległość ustawiania ostrości: | 5 m |
Kątowe pole widzenia: | 6,3 ° | Liniowe pole widzenia na 100 m: | 11,0 m |
Typ wyświetlacza: | AMOLED | Rozdzielczość wyświetlacza: | 1746x1000 piks. |
Kolorystyka obrazu: | czarno-biała | Typ iluminatora: | wbudowany |
Źródło światła iluminatora: | dioda | Długość fali iluminatora: | 940 nm |
Wiązka iluminatora: | niewidzialna | Regulacja mocy optycznej iluminatora: | tak |
Ogniskowanie wiązki iluminatora: | Nie | Maksymalny zasięg obserwacji: | 500 m |
Typ zasilania: | akumulatorowe bateriowe microUSB |
Napięcie zasilania: | 3,0-4,5 V DC⎓ |
Format ogniwa: | AA IPS |
Czas rozładowania ogniwa: | ok. 9 godz. |
Rejestrator wideo/zdjęć: | wbudowany | Rozdzielczość wideo: | 1280x720 piks. |
Format zapisu wideo/zdjęcia: | mp4/jpg | Rodzaj pamięci: | wbudowana 16 GB |
Moduł Wi-Fi: | 2,4 GHz 802.11 b/g/n | Zasięg działania Wi-Fi: | 15 m |
Odporność na energię odrzutu pocisku: | 6000 J | Wodoszczelność: | tak (IPX7) |
Zakres temperatury otoczenia: | -25...+50 °C | Mocowanie urządzenia: | adapter do obiektywu lunety |
Masa własna: | 460 g | Wymiary: | 155х136х77 mm |
Okres gwarancji: | 36 mies. | opis: | Nasadka cyfrowa na lunety celownicze |
Sprawdź także inne produkty z kategorii dla myśliwych w naszym sklepie militarnym, myśliwskim.
Opinie o produkcie
Zapytaj o ten produkt
Na wiadomości odpisujemy w godzinach pracy
od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00
Inne produkty z tej kategorii
Zrób zakupy na kwotę powyżej 300,00 zł a przesyłkę wyślemy na nasz koszt
Opinie o produkcie