Poniższa tabela zawiera najczęściej stosowane gwinty montażowe dla tłumików i końcówek luf. Kolumna Typ montażu wyjaśnia, czy gwint występuje na lufie (zewnętrzny) czy w tłumiku (wewnętrzny). Uwaga: w praktyce najczęściej spotykamy lufy z gwintem zewnętrznym, do których tłumik ma gwint wewnętrzny.
TYPY GWINTÓW: OB i DT:
OB (over barrel) – tłumik „nakładany” na część luf
DT (direct thread) – tłumik wkręcany bezpośrednio na końcówkę lufy
Łatwiejszy montaż – szybkie nakręcenie bez potrzeby przejściówek.
Większa stabilność – lepsze osiowanie tłumika z osią lufy.
Uniwersalność – większość dostępnych tłumików ma gwint wewnętrzny (pasujący na lufę zewnętrznie nagwintowaną).
Mniejsze ryzyko uszkodzenia – łatwiej oczyścić i zabezpieczyć gwint zewnętrzny.
| Gwint (nazwa) | Wymiary / opis | Typ (metryczny / calowy) | Typ montażu | Typ broni / typowe kalibry | Przykł. producenci / modele broni | Uwagi praktyczne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14×1 | M14 x 1.0 mm | metryczny | zewnętrzny na lufie (tłumik ma gwint wewnętrzny) | uniwersalny dla .308 / .30 kalibru (np. .308 Win, 7.62) | Tikka, Remington (często adaptery), wielu producentów tłumików | Jeden z najczęściej stosowanych gwintów w broni myśliwskiej/kulowej w Europie; szeroka oferta tłumików. | |
| M15×1 | M15 x 1.0 mm | metryczny | zewnętrzny | karabiny myśliwskie/oznaczenie w niektórych europejskich systemach | Blaser, Sauer (występuje w niektórych modelach / adapterach) | Często w broni europejskiej; sprawdź producenta lufy przed zakupem tłumika. | |
| M18×1 | M18 x 1.0 mm | metryczny | zewnętrzny | większe kalibry (magnumy), cięższe karabiny | magnum/duże kalibry — producenci tłumików oferują modele kompatybilne | Używane dla broni o większym kalibrze i większym przepływie gazów; często potrzeba większego wewnętrznego otworu tłumika. | |
| 1/2"-28 UNEF | 1/2"-28 (standard UNEF) | calowy | zewnętrzny (na lufie) | kalibry .223 / 5.56 NATO | AR-15 i pochodne, wielu producentów karabinków i tłumików | Standardowy gwint dla .223/5.56; ogromny wybór tłumików i adapterów w zamerykanizowanych systemach. | |
| 5/8"-24 UNEF | 5/8"-24 (UNEF) | calowy | zewnętrzny | kalibry .30 / .308 / 7.62 | karabiny w USA i ich odpowiedniki; pewne modele myśliwskie | Często spotykany w USA jako alternatywa do M14×1; sprawdź kompatybilność tłumika. | |
| M13.5×1 (M13,5x1) | M13.5 x 1.0 mm | metryczny (częściowo specyficzny) | zewnętrzny | wybrane modele karabinków (np. niektóre SIG, CZ w pewnych wersjach) | niektóre europejskie konstrukcje; adaptery | Mniej powszechny; czasami używany w konkretnych modelach producentów. Zawsze weryfikować u producenta broni. | |
| M10×1 | M10 x 1.0 mm | metryczny | zewnętrzny | pistolety / krótsze lufy z adapterami | wybrane pistolety i adaptery | Spotykany w adapterach do pistoletów lub kompaktowych systemach. Rzadziej w standardowych karabinkach. | |
| Specjalne / wewnętrzne gwinty (rzadkie) | różne (zależne od projektu) | metryczne / specjalne | gwint wewnętrzny w lufie / konstrukcje specjalne | pistolety z wymiennymi lufami, systemy szybkiego montażu | niektóre konstrukcje pistoletowe i systemy QD | Gwinty wewnętrzne lub specjalne konstrukcje montażowe występują rzadko; często stosuje się adaptery lub systemy QD (quick detach). |
Krótka instrukcja doboru tłumika:
Przydatne dodatki: rozważ adaptery (np. z 1/2"-28 na M14×1), zamienniki, oraz systemy QD (quick detach) jeśli chcesz szybko zdejmować/zakładać tłumik. Przy broni myśliwskiej często korzystne jest montowanie tłumika na gwincie zewnętrznym lufy (standard).
Google Opinie o sklepie MILITARY-ZONE